Anteilswert 05.12.2025
| TITEL | Kauf | Aktuell | G/V in % |
|---|---|---|---|
| 0%BSSG BOERSE.DE GOLD | 302,34 | 366,12 | 20,24 |
| APPLE | 202,00 | 239,90 | 17,58 |
| ASML HOLDING | 736,80 | 952,00 | 27,89 |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 267,44 | 432,45 | 59,28 |
| BOSTON SCIENTIFIC | 94,00 | 83,60 | -11,77 |
| CADENCE DESIGN SYS | 284,00 | 290,20 | 1,29 |
| ELI LILLY | 806,80 | 870,50 | 7,00 |
| MICROSOFT | 428,10 | 412,25 | -4,67 |
| TALANX AG | 106,00 | 108,20 | 1,18 |
| TJX COMPANY | 118,98 | 131,06 | 9,05 |
| UNIQA INS GROUP | 12,68 | 14,76 | 15,57 |
| VISA INC. | 202,95 | 286,15 | 39,83 |
| WALMART | 85,92 | 98,99 | 14,32 |
