| TITEL | Kauf | Aktuell | G/V in % |
|---|---|---|---|
| 0%BSSG BOERSE.DE GOLD | 302,34 | 381,12 | 25,16 |
| APPLE | 202,00 | 231,05 | 13,25 |
| ASML HOLDING | 736,80 | 902,60 | 21,25 |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 267,44 | 424,30 | 56,28 |
| CADENCE DESIGN SYS | 284,00 | 268,10 | -6,43 |
| ELI LILLY | 806,80 | 912,40 | 12,15 |
| MICROSOFT | 428,10 | 414,10 | -4,24 |
| TALANX AG | 106,00 | 113,70 | 6,33 |
| TJX COS INC. | 118,98 | 132,36 | 10,13 |
| UNIQA INS GROUP | 12,68 | 15,46 | 21,05 |
| VISA INC. | 202,95 | 300,70 | 46,94 |
| WALMART | 85,92 | 94,05 | 8,62 |
